番号 | バス停 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 |
@ | 府中みくまり病院 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
A | 本町4丁目 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 13:03 | 14:03 | 15:03 |
B | 本町5丁目 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 13:05 | 14:05 | 15:05 |
C | イオンモール北側 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 13:07 | 14:07 | 15:07 |
D | 大須3丁目 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 13:09 | 14:09 | 15:09 |
E | 本町5丁目 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 13:11 | 14:11 | 15:11 |
F | 本町4丁目 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 13:13 | 14:13 | 15:13 |
G | えの宮 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | - | - | - | - | - |
@ | 府中みくまり病院 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:16 | 11:46 | 13:16 | 14:16 | 15:16 |
※木曜・土曜は午後(7便〜9便)運休 日曜・祝祭日は終日運休
※えの宮は1便〜4便のみ運行